|
SnP500 1928-2020 | 14.4 KB | 18-12-2020 | |
|
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ | 154.5 KB | 25-10-2019 | |
|
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΤΟ SPSS
| 38.64 MB | 15-11-2020 | |
|
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ EXCEL | 88.5 KB | 10-03-2021 | |
|
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ SPSS
| 20.18 MB | 15-11-2020 | |
|
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝEΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΤΟ SPSS
| 37 MB | 15-11-2020 | |
|
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ SPSS | 16.63 KB | 10-11-2017 | |
|
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ Τ-ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΟ SPSS
| 21.3 MB | 16-11-2020 | |
|
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 25 KB | 02-11-2018 | |
|
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2020 | 42 KB | 07-02-2021 | |
|
ΕΥΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩN ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΤΟ SPSS
| 30.27 MB | 15-11-2020 | |
|
ΕΥΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ | 44.25 KB | 14-02-2020 | |
|
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ BITCOIN | 2.01 MB | 07-04-2021 | |
|
Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | 705.36 KB | 20-10-2017 | |
|
ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ BAYES ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 598.45 KB | 08-11-2019 | |
|
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 5.12 MB | 11-11-2020 | |
|
ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ | 378.8 KB | 16-04-2021 | |
|
Μερικές Χρήσιμες Βιβλιογραφικές Αναφορές | 28 KB | 21-10-2017 | |
|
ΜΙΚΡΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ1 | 31.5 KB | 13-02-2018 | |
|
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ SPSS (ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ.) | 845.84 KB | 11-11-2016 | |
|
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΙΘΑΝΟΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 41 KB | 25-10-2019 | |
|
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES | 1.58 MB | 25-02-2021 | |
|
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ, ΜΠΕΤΑ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΤΟ EXCEL (ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ) | 145 KB | 23-11-2020 | |
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ | 84.94 KB | 11-11-2020 | |
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
| 11.28 MB | 11-11-2018 | |
|
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ | 1.47 MB | 03-11-2017 | |