|
Αλυτες ασκήσεις 1 | 52.5 KB | 29-04-2014 | |
|
Αλυτες ασκήσεις 2 | 44 KB | 29-04-2014 | |
|
Άλυτες ασκήσεις 3 | 49 KB | 29-04-2014 | |
|
Άλυτες ασκήσεις 4 | 48 KB | 29-04-2014 | |
|
ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΕΞΕΛ | 13.13 KB | 18-05-2021 | |
|
ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΕΛ | 13.11 KB | 18-05-2021 | |
|
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΤΟ SPSS
| 38.64 MB | 07-02-2021 | |
|
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ EXCEL | 117.5 KB | 18-03-2021 | |
|
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1.23 MB | 17-02-2021 | |
|
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑ | 349 KB | 03-03-2021 | |
|
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ SPSS
| 20.18 MB | 07-02-2021 | |
|
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝEΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΤΟ SPSS
| 37 MB | 07-02-2021 | |
|
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ | 16.63 KB | 21-11-2019 | |
|
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ Τ-ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΟ SPSS
| 21.3 MB | 07-02-2021 | |
|
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2021 | 60 KB | 26-05-2021 | |
|
ΕΥΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ | 44.25 KB | 14-02-2020 | |
|
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ BITCOIN | 2.01 MB | 07-04-2021 | |
|
Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ LINEST ΤΟΥ EXCEL ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ | 108 KB | 21-11-2019 | |
|
ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ BAYES ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 616 KB | 24-02-2021 | |
|
Θεωρία δειγματοληψίας
| 4.14 MB | 03-03-2021 | |
|
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 5.12 MB | 12-11-2020 | |
|
Λυμένες αρκήσεις ποσοτικών μεθόδων | 1.22 MB | 05-04-2014 | |
|
ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ | 378.8 KB | 16-04-2021 | |
|
Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS
| 9.85 MB | 03-03-2021 | |
|
ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ | 28 KB | 21-11-2019 | |
|
ΜΙΚΡΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 39 KB | 03-11-2017 | |
|
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ SPSS | 845.84 KB | 21-11-2019 | |
|
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΙΘΑΝΟΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 41 KB | 21-11-2019 | |
|
ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ | 14.22 MB | 03-11-2017 | |
|
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ME ΙΑΤΡΙΚΟ TEST ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ BAYES | 1.58 MB | 25-02-2021 | |
|
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
| 2.01 MB | 08-04-2021 | |
|
ΠΣΧΔ_ΕΡΓ02.pdf | 957.85 KB | 18-03-2015 | |
|
ΠΣΧΔ_ΕΡΓ03.pdf | 1.49 MB | 18-03-2015 | |
|
ΠΣΧΔ_ΕΡΓ04.pdf | 2.81 MB | 18-03-2015 | |
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | 11.28 MB | 21-11-2019 | |
|
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ | 1.47 MB | 03-11-2017 | |
|
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΗ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ | 154.5 KB | 21-11-2019 | |
|
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ EXCEL
| 441 KB | 07-04-2021 | |